FUJITSU DISPLAY B24W-7 LED 61cm 24Zoll VGA USB 4-in-1 Stand 16:10 1920x1200
Hersteller:
Scieneo
Herstellernr.:
S26361-K1497-V161
EAN:
4059595409596
unsere Artikelnr.:
FUJ B24W 7 LED
332,01 €*
Inhalt:
1 Stück
Produktnummer:
FUJ B24W 7 LED
Fujitsu Display B24W-7 LED
Der Fujitsu B24W-7 LED Monitor mit ausgezeichneter Ergonomie sorgt für höchsten Komfort im Büroalltag. Dieses äußerst zuverlässige Display bietet überlegene Bedienerfreundlichkeit und Energiesparfunktionen, die deine Arbeit erleichtern und Kosten senken. Mit seinem großen Betrachtungswinkel, den flexiblen Anschlussmöglichkeiten und hohem Bedienkomfort trägt das refurbished Fujitsu Display B24W-7 LED zu höherer Produktivität bei.
Produkttyp | Full HD Monitor |
---|---|
Serie | Fujitsu B Line |
Bildeigenschaften | |
Bildschirmgröße | 24 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 60,96 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis | 20.000.000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
FOV | 178/178 ° |
Hintergrundbeleuchtung | LED Backlight |
Pixelabstand | 0,2269 mm |
Pixeldichte | 94,34 ppi |
Horizontaler Frequenzbereich | 30 - 82 kHz |
Vertikaler Frequenzbereich | 48 - 76 Hz |
Pixelfehlerklasse | 1 |
Anschlüsse | |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
Anzahl DVI Eingänge | 1 |
DVI-Spezifikation | DVI-D |
Anzahl VGA Eingänge | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Monitor-Anschlüsse | 1 x USB 2.0 (Upstream) |
Netzteil-Position | intern |
Ausstattung | |
integrierte Geräte | USB-Hub, Lautsprecher |
Lautsprecherleistung | 2 x 1,5 Watt |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
Touchscreen | ohne |
OSD Sprachen | Deutsch, Spanisch, Italienisch, Türkisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Niederländisch, Finnisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Schwedisch, Traditional Chinesisch, Englisch |
geeignet für | Office, Videobearbeitung |
Design | |
ergonomische Eigenschaften | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -5 - 35 ° |
Schwenkbereich | +/-340 ° |
Höhenverstellbarkeit | 130 mm |
Rahmenfarbe | schwarz |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
Energieeffizienzklasse SDR | E |
Stromverbrauch SDR | 19 kWh/1000h |
jährlicher Stromverbrauch | 28 kWh |
Stromverbrauch in Betrieb | 19 Watt |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 10.63 Euro, 8.5204 Euro |
Ø Stromkosten in 5 Jahren** (0,3 €/kWh)* | 30.1 Euro |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Öko-Features | |
Öko-Siegel | TCO, EnergyStar 6.0, EPEAT Gold |
Umwelteigenschaften | Energiesparmodus |
Abmessungen und Lieferumfang | |
Lieferumfang | Monitor, Netzkabel, Bedienungsanleitung |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 559 x 366 x 64 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 4,2 kg |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 559 x 384 x 204 mm |
Gewicht mit Standfuß | 6,9 kg |
Gewicht mit Verpackung | 8,4 kg |
Gewicht | 6,9 kg |
Weitere Eigenschaften | |
Bemerkung | 4-in-1-Standfuß / DisplayView Manageability-Tools |
Hersteller/Verlag: | Fujitsu |
---|